Datum | Uhrzeit | Titel | |
---|---|---|---|
Dec 13, 2018 | 15.00 - 15.40 CET | Introduction to Investtech by Sales Manager Jan Marius van Leeuwen and Analyst Kiran Shroff. | |
Nov 28, 2018 | 15.00 - 15.40 CET | Introduction to Investtech by Sales Manager Jan Marius van Leeuwen and Analyst Kiran Shroff. | |
Nov 14, 2018 | 15.00 - 15.40 CET | Introduction to Investtech by Sales Manager Jan Marius van Leeuwen and Analyst Kiran Shroff. | |
Oct 31, 2018 | 09.00 - 09.40 CET | Introduction to Investtech by Sales Manager Jan Marius van Leeuwen and Analyst Kiran Shroff. |
Datum | Ort | Titel | |
---|---|---|---|
Nov 7, 2019, 16:30 - 18:30 | Tromsø, Norway | Seminar: Investor evening with Investtech and CMC Markets | |
Nov 6, 2019, 17:30 - 19:30 | Trondheim, Norway | Seminar: Investor evening with Investtech and CMC Markets | |
Oct 17, 2019, 17:30 - 20:00 | Stavanger, Norway | Course: Investtech's analyses, stock picking and portfolio strategy | |
Oct 8, 2019, 17:30 - 20:00 | Bergen, Norway | Course: Investtech's analyses, stock picking and portfolio strategy | |
September 24, 2019, 17:00 - 20:30 | Copenhagen, Denmark | Seminar: DAF Investordagen | |
September 19, 2019, 17:00 - 20:30 | Oslo, Norway | Seminar: Technical Analysis | |
March 6, 2019, 17:00 - 19:00 | Copenhagen, Denmark | Seminar: Investtech's research and analyses | |
Feb 27, 2019, 18:00 - 21:00 | Oslo, Norway | Course: Investtech's analyses, stock picking and portfolio strategy | |
Feb 13, 2019, 17:30 - 19:30 | Bergen, Norway | Course: Investtech's analyses, stock picking and portfolio strategy | |
Nov 21, 2018, 17:00 - 19:30 | Stavanger, Norway | Investor evening with Investtech and CMC Markets | |
Nov 7, 2018, 17:00 - 19:30 | Tromsø, Norway | Investor evening with Investtech and CMC Markets | |
Nov 6, 2018, 17:00 - 19:30 | Trondheim, Norway | Investor evening with Investtech and CMC Markets |
Investtech WebTV is part of the Insight & Skills pages. The webTV videos cover market analyses, concrete cases and any relevant webinars or other events. Some videos are only available to Trader and Professional subscribers. The analyses are based on Investtech’s quantitative algorithms. See disclaimer >>
Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.
Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.