Aandelen

De tabel geeft een overzicht van alle aandelen, alfabetisch gesorteerd.

Toon filters
 1&1 AG 1U1 11 sep. 2026 24.00 0.00   
 Adtran Networks SE ADV 11 sep. 2026 22.60 -1.31   
 Alzchem Group AG ACT 11 sep. 2026 160.40 -2.31   
 ASTA ENERGY SOLUTIONS AG 1AST 11 sep. 2026 64.20 +0.31   
 ATOSS Software SE AOF 11 sep. 2026 89.20 -1.55   
 Basler AG BSL 11 sep. 2026 22.95 +0.22   
 Befesa S.A. BFSA 11 sep. 2026 36.80 -1.21   
 Cancom SE COK 11 sep. 2026 22.35 +1.13   
 Carl Zeiss Meditec A G AFX 11 sep. 2026 30.30 -2.38   
 Cdax-Gesamtindex (Perf) CDAX 11 sep. 2026 2 167.38 +0.66   
 CEWE Stiftung & Co. KGaA CWC 11 sep. 2026 105.40 -0.75   
 Dax (Performanceindex) DAX 11 sep. 2026 25 568.56 +0.82   
 Dermapharm Holding SE DMP 11 sep. 2026 37.40 -2.35   
 Deutsche Beteiligungs AG DBAN 11 sep. 2026 21.05 +0.24   
 Deutsche EuroShop SE DEQ 11 sep. 2026 17.74 -1.77   
 Deutsche Pfandbriefbank AG PBB 11 sep. 2026 3.36 +0.12   
 Dragerwerk AG PRF PERPETUAL EUR - Non Voting DRW3 11 sep. 2026 111.60 -1.24   
 Duerr AG DUE 11 sep. 2026 17.26 +0.23   
 Eckert & Ziegler SE EUZ 11 sep. 2026 12.30 +0.08   
 Einhell Germany AG PRF PERPETUAL EUR EIN 11 sep. 2026 68.80 -0.43   
 Energiekontor AG EKT 11 sep. 2026 24.70 +1.65   
 Evotec SE EVT 11 sep. 2026 2.97 -2.50   
 Fielmann Group AG FIE 11 sep. 2026 38.15 -1.80   
 Friedrich Vorwerk Group SE VH2 11 sep. 2026 69.25 -0.65   
 GFT Technologies SE GFT 11 sep. 2026 24.95 +1.22   
 Grand City Properties SA GYC 11 sep. 2026 9.05 +0.78   
 GRENKE AG GLJ 11 sep. 2026 11.62 -0.68   
 Hamborner Reit AG HABA 11 sep. 2026 4.22 +0.60   
 Heidelberger Druckmaschinen AG HDD 11 sep. 2026 1.38 +0.07   
 HelloFresh SE HFG 11 sep. 2026 2.73 -4.94   
 


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.


Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.

Titlex

OK
+

Cookie consent

We use cookies to give you a better user experience. If you continue to use the website, you accept this. For further details click here.