Aktien | |||||
Die Tabelle vermittelt einen Überblick über alle Aktien, entweder in alphabetischer Reihenfolge oder nach Index sortiert. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Name | Ticker | Analysis date | Letzter Schlusskurs | +/- % |
Centrotherm International AG | CTNK | 30. Okt 2024 | 3.41 | +1.49 |
China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited | KG0A | 30. Okt 2024 | 0.03 | -1.67 |
CML Microsystems plc | 92M | 30. Okt 2024 | 3.02 | +2.03 |
Columbus Capital S.A. | 0Q8 | 30. Okt 2024 | 2.46 | -2.76 |
COMTEC SOLAR | 8C11 | 30. Okt 2024 | 0.02 | -5.26 |
Eles S.p.a | 1EP | 30. Okt 2024 | 1.32 | 0.00 |
Hua Hong Semiconductor Limited | 1HH | 30. Okt 2024 | 2.60 | -2.99 |
Infineon Technologies AG | IFXA | 30. Okt 2024 | 30.40 | +1.33 |
Kalray SA | 3FS | 30. Okt 2024 | 1.20 | +5.08 |
MegaChips Corporation | MHC | 30. Okt 2024 | 32.80 | -1.80 |
Micronics Japan Co. Ltd. | MJ3 | 30. Okt 2024 | 23.80 | +4.39 |
ML System S. A | 6UX | 30. Okt 2024 | 7.83 | -1.76 |
Nanoco Group Plc | GXG | 30. Okt 2024 | 0.12 | -6.30 |
Photon Energy N.V. | P7V | 30. Okt 2024 | 1.28 | +0.39 |
Renesas Electronics Corporation | NEN | 30. Okt 2024 | 13.30 | +3.34 |
Rohm Company Limited | ROM | 30. Okt 2024 | 10.38 | +0.14 |
Samco Inc. | SMU | 30. Okt 2024 | 19.70 | +1.03 |
Sanken Electric Co. Ltd. | XSK | 30. Okt 2024 | 37.80 | +3.28 |
Screen Holdings Co. Ltd. | DAO | 30. Okt 2024 | 63.30 | +3.36 |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Ltd | FUD | 30. Okt 2024 | 1.89 | -2.58 |
Shinko Electric Industries Co. Ltd. | SKS | 30. Okt 2024 | 32.80 | +0.61 |
Silex Systems | RW4 | 30. Okt 2024 | 3.00 | 0.00 |
SK Hynix Inc | HY9H | 30. Okt 2024 | 132.00 | +3.94 |
SMA SOLAR TECHNO ADR | S93 | 30. Okt 2024 | 1.51 | -3.82 |
SMIC | MKN2 | 30. Okt 2024 | 3.40 | 0.00 |
SOLARGIGA | 3FV | 30. Okt 2024 | 0.01 | -10.71 |
Solartron Public Company Limited | TUUF | 30. Okt 2024 | 0.01 | +11.11 |
Solomon Systech International | RZF | 30. Okt 2024 | 0.06 | -2.65 |
Sumco Corp. | S3X | 30. Okt 2024 | 8.85 | +0.98 |
Tokyo Electron Ltd | TKY | 30. Okt 2024 | 144.90 | +0.52 |
Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.
Die Anlageempfehlungen werden von Investtech.com AS ("Investtech") ausgearbeitet. Investtech übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der jeweiligen Analyse. Ein etwaiges Engagement aufgrund der aus den Analysen resultierenden Empfehlungen/Signale erfolgt zur Gänze für Rechnung und Risiko des Anlegers. Investtech haftet nicht für Verluste, die sich direkt oder indirekt infolge der Nutzung von Investtechs Analysen ergeben. Angaben zu etwaigen Interessenkonflikten gehen stets aus der Anlageempfehlung hervor. Weitere Informationen zu Investtechs Analysen finden Sie unter disclaimer.